Al Kabir Town: Payment Plan & Location Guide
Al Kabir Town is one of Lahore’s most popular residential projects, offering a perfect blend of modern amenities and affordability. Whether you’re looking to invest in property or secure your dream home, Al Kabir Town offers flexible payment plans and a prime location that makes it an attractive choice for both investors and homeowners.
Al Kabir Town Payment Plan 2024
4 Marla Commercial Plot Payment Plan – A-Block (Phase-II)
Explore the 3-Year Broadway Commercial Payment Plan for a 4 Marla commercial plot in A-Block (Phase-II) of Al Kabir Town. This plan offers flexible payment options to facilitate your investment.
| Details | Amount |
|---|---|
| Booking | PKR 6,000,000 |
| 36 Monthly Installments | PKR 277,500 |
| Every Six Months Installment | PKR 1,000,000 |
| On Possession | PKR 6,000,000 |
| Total Price | PKR 28,000,000 |
3-Year Jinnah Avenue Commercial Payment
Plan – B-Block (Phase-II)
Discover the 3-Year Jinnah Avenue Commercial Payment Plan for a 3 Marla commercial plot in B-Block (Phase-II) of Al Kabir Town. This plan is designed for convenient and flexible payments.| Category | Details |
|---|---|
| Booking | PKR 4,500,000 |
| 36 Monthly Installments | PKR 150,000 |
| Installment After 6 Months | PKR 1,000,000 |
| On Possession | PKR 5,100,000 |
| Total Price | PKR 21,000,000 |
3 Marla Residential Plot
| Details | Amount |
|---|---|
| Booking | PKR 400,000 |
| 36 Monthly Installments | PKR 25,000 |
| On Possession | PKR 200,000 |
| Total Price | PKR 1,500,000 |
5 Marla Residential Plot
| Details | Amount |
|---|---|
| Booking | PKR 600,000 |
| 36 Monthly Installments | PKR 41,000 |
| On Possession | PKR 400,000 |
| Total Price | PKR 2,500,000 |
8 Marla Residential Plot
| Details | Amount |
|---|---|
| Booking | PKR 700,000 |
| 36 Monthly Installments | PKR 58,000 |
| On Possession | PKR 700,000 |
| Total Price | PKR 3,500,000 |
25×40 Commercial Plot
| Details | Amount |
|---|---|
| Booking | PKR 1,500,000 |
| 36 Monthly Installments | PKR 86,000 |
| On Possession | PKR 900,000 |
| Total Price | PKR 5,500,000 |
30×60 Commercial Plot
| Details | Amount |
|---|---|
| Booking | PKR 3,500,000 |
| 36 Monthly Installments | PKR 180,000 |
| On Possession | PKR 2,500,000 |
| Total Price | PKR 12,500,000 |
USMAN BLOCK (Phase-II)
| Category | 03-Marla |
|---|---|
| Booking | PKR 550,000 |
| 36 Monthly Installments | PKR 25,000 |
| On Possession | PKR 200,000 |
| Total Price | PKR 1,650,000 |
ALI BLOCK (Phase-II)
3-Year Commercial Payment Plan
03 Marla:
| Description | Amount |
|---|---|
| Total Price | 5,000,000 |
| Booking | 2,000,000 |
| 36 Monthly Installments | 56,000 |
| 1st Annual Installment | 300,000 |
| 2nd Annual Installment | 300,000 |
| 3rd Annual Installment | 400,000 |
05 Marla:
| Description | Amount |
|---|---|
| Total Price | 7,500,000 |
| Booking | 3,000,000 |
| 36 Monthly Installments | 84,000 |
| 1st Annual Installment | 500,000 |
| 2nd Annual Installment | 500,000 |
| 3rd Annual Installment | 500,000 |
3-Year Residential Payment Plan
03 Marla:
| Category | Amount |
|---|---|
| Total Price | 1,500,000 |
| Booking | 400,000 |
| 36 Monthly Installments | 25,000 |
| On Possession | 200,000 |
05 Marla:
| Category | Amount |
|---|---|
| Total Price | 2,500,000 |
| Booking | 600,000 |
| 36 Monthly Installments | 41,000 |
| On Possession | 400,000 |
Residential Payment Plan:
03 Marla:
| Description | Amount |
|---|---|
| Total Price | 1,500,000 |
| Down Payment | 200,000 |
| 60 Monthly Installments | 10,000 |
| Installment After Six Month | 50,000 |
| On Possession | 200,000 |
05 Marla:
| Description | Amount |
|---|---|
| Total Price | 2,500,000 |
| Down Payment | 300,000 |
| 60 Monthly Installments | 20,000 |
| Installment After Six Month | 60,000 |
| On Possession | 400,000 |
07 Marla:
| Description | Amount |
|---|---|
| Total Price | 3,200,000 |
| Down Payment | 200,000 |
| 60 Monthly Installments | 30,000 |
| Installment After Six Month | 70,000 |
| On Possession | 500,000 |
Commercial Payment Plan:
03 Marla:
| Description | Amount |
|---|---|
| Total Price | 4,500,000 |
| Down Payment | 1,000,000 |
| 60 Monthly Installments | 25,000 |
| Installment After Six Month | 100,000 |
| On Possession | 1,000,000 |
Here are the payment plans for Phase-II Platinum Homes:
1-Year Payment Plan:
03 Marla:
| Description | Amount |
|---|---|
| Total Price | 6,890,000 |
| Booking | 1,690,000 |
| 9 Monthly Installments | 49,000 |
| 2 Equal Installments After 4 Months | 1,300,000 |
| On Possession | 2,159,000 |
2-Year Payment Plan:
03 Marla:
| Description | Amount |
|---|---|
| Total Price | 6,890,000 |
| Booking | 1,800,000 |
| 20 Monthly Installments | 49,000 |
| 4 Equal Installments Every 4 Months | 580,000 |
| On Possession | 1,790,000 |
